<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Шашки &#187; Дебют</title>
	<atom:link href="http://www.gameshashki.ru/category/debyut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gameshashki.ru</link>
	<description>Пособие для новичков. Известные шашечники. Шашечные турниры.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 07:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Познание теории дебютов</title>
		<link>http://www.gameshashki.ru/2009/07/poznanie-teorii-debyutov/</link>
		<comments>http://www.gameshashki.ru/2009/07/poznanie-teorii-debyutov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дебют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shashki.zhko.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[В полном объёме изучить всю теорию дебютов не может ни один человек. Поэтому необходимо систематизировать доступную информацию о шашечных дебютах и выбрать из неё только часть. Проведя свой поиск, вы выделите только малую часть из всего многообразия дебютов. Однако, тщательное изучение выбранных вами сведений, позволит создать свой арсенал дебютов, который, безусловно, поможет вам в игре, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gameshashki.ru/2009/07/poznanie-teorii-debyutov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дебют</title>
		<link>http://www.gameshashki.ru/2009/07/debyut/</link>
		<comments>http://www.gameshashki.ru/2009/07/debyut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дебют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shashki.zhko.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Любая шашечная партия делиться на три стадии: дебют (т.е. начало партии), миттельшпиль (середину партии) и эндшпиль (т.е. окончание партии).
На дебют приходится от 7 до 10 ходов. Известным шашистом Саргиным было подсчитано количество комбинаций первых трёх ходов, оно составило более 7000. Если учесть все возможные ходы обоих соперников, то это число будет гораздо больше. Досконально изучать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gameshashki.ru/2009/07/debyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://static.homedns.org/rss.js"></script>
